佛山鹏旗机械电气有限公司
伍先生:19976699337
品牌:英鹏GYPEX
型号:YP-60~450LR(A~C)
价格:电议/面议
一、技术参数表
编号(A~C) | YP-60LR | YP-80LR | YP-150LR | YP-252LR | YP-450LR |
内部尺寸WxHxD(cm) | 50*40*30 | 50*40*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*75*75 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 145*180*145 | 148*190*155 | 160*220*175 | 175*210*187 | 190*220*200 |
温度范围(测试区) | 150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃; 高温区:+60℃~150℃;低温区:-10℃~-65℃ | ||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min内/≤10秒内 | ||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0°C | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫,絶缘体材料 | ||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | ||||
配件 | 观视窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测试孔、脚轮、水平支架 | ||||
电源 | AC380V 50Hz/60HZ |
二、产品介绍
用本仪器主要是电子、航空、汽车、金属、LED、线路板、科研等领域,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。仪器分为蓄冷室,蓄热室和测试室三部分,被测产品静止置放于测试室;强制冷热风路切换方式导入测试室,从而实现瞬间温度变化目的。
三、产品特点
1、操作简易。
2、设备区分为高温区、低温区、测试区三部分,各区之箱体采独特断热结构。
3、冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
4、高温冲击或低温冲击时,最大时间可达9999分钟,最大循环周期 可达9999次。系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
5、冷却釆二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为风冷式或水冷式两种。